晨会聚焦固收|美国经济已技术性衰退,为何就业市场仍强劲?当前美国经济已出现负增长而就业市场仍强劲的情形较为罕见,其主要原因为2020年经济衰退对于就业造成的冲击极大..

晨会聚焦策略聚焦|结构分化加大,调仓博弈持续8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限..

晨会聚焦全球产业策略|澳门政策四重奏之序曲:博彩法修订水落石出7月29日,澳门正式开启新一轮博彩企业牌照投标流程,以及6月22日新《博彩法》的通过生效,我们认为这既标..

晨会聚焦宏观|内需渐强:2022年7月经济金融数据前瞻7月经济仍保持了持续的向上修复,投资、消费受益于政策效果释放和基数效应增速继续回升,但受到部分地区散点疫情对物流..

晨会聚焦策略聚焦|寻找新平衡,延续高波动8月,随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整,A股将延续7月以来的高波动状态,并逐步形成五个方面的新平..

读建议继续坚持成长制造医药和消费均衡配置宽松政策预期再次校正,预计下半年稳增长更重落实而非加码。经济恢复的斜率开始放缓,政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修..

晨会聚焦宏观+政策|力争实现最好结果:政治局会议精神学习体会中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从整体会议精神来看,对下半年..

晨会聚焦海外宏观|有条件的鸽声:美联储2022年7月议息会议点评美联储在7月议息会议上如期加息75bps。当前美国通胀仍在高位运行,经济距离实质性衰退仍有距离,但经济增长..

晨会聚焦光伏材料|光伏银浆三期叠加,银粉+银包铜粉前景广阔光伏银浆行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提升”三期叠加的发展阶段,在正面银浆..

晨会聚焦地产|高信用者谨慎我们认为,高信用者谨慎的行为,可能导致投资和拿地疲软的预期自我实现。优质土地源源不断,纯市场化的项目并购更难展开,土地市场和房屋销售景..

晨会聚焦策略聚焦|政策预期校正,调仓博弈加剧宽松政策预期再次校正,预计下半年稳增长更重落实而非加码。经济恢复的斜率开始放缓,政策预期校正后经济和企业盈利预测或依..

文|裘翔秦培景杨帆程强 李世豪   杨家骥 联系人:徐广鸿宽松政策预期再次校正,预计下半年稳增长更重落实而非加码1)经济多重扰动下,政策依旧..

读中报季是下半年市场波动最大的窗口欧美衰退预期不断强化,国内经济快速恢复面临的压力加大,内外扰动叠加,市场依然处于高波动窗口,建议紧扣景气有支撑的主线,继续围绕..

晨会聚焦海外宏观|提前退出负利率,多重工具防风险:欧央行2022年7月议息会议点评欧央行7月议息会议宣布加息50bps,提前退出负利率,显示当前欧洲通胀压力巨大,在此影响..

晨会聚焦大类资产配置|美债利率见顶的宏观条件历史上美债利率的长周期顶部通常依赖于四点宏观因素:通胀预期、经济增长预期、美联储货币政策和外围金融环境。未来美国经济..

晨会聚焦策略聚焦|内外扰动加大,市场仍处于高波动窗口欧美衰退预期不断强化,国内经济快速恢复面临的压力加大,内外扰动叠加,市场依然处于高波动窗口,建议紧扣景气有支..

文|秦培景裘翔杨帆程强 李世豪   杨家骥 联系人:徐广鸿海外扰动因素强化,通胀倒逼美联储加息前置,加剧欧美衰退风险1)通胀持续超预期,美联..

读建议均衡配置成长制造、医药和消费市场行情步入关键时间窗口,今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期,三因素共同导致短期市场波动加大;同..

晨会聚焦宏观|基于国际收支平衡表的实用汇率分析框架我们比较了不同的汇率定价理论,认为基于国际收支的外汇供求框架比较实用。我们主要关注经常账户下的商品贸易和资本项..

晨会聚焦宏观|国家公路网规划发布,促进提振道路运输投资7月12日《国家公路网规划》对外发布,这是改革开放后第5个国家级干线公路规划,提出到2035年前总规模约46.1万公里..