在半年业绩预告集中发布的7月,汽车股连续两月上涨的趋势被骤然终结。不同于五六月的狂欢,7月的汽车股相对来说十分惨淡。据《汽车K线》统计在册的82支汽车股,7月股价平均..

半年度业绩预告集中来袭,但未能拉升整体表现。【要点提示】·经销商、商用车板块,股价跌幅超过6.7%;·乘用车板块下跌5.17%,市值蒸发约2200亿;·新能源智能化板块下跌0..

新政落地首月,汽车股毫无意外地迎来大涨。只不过,暴涨的市值也都毫无悬念,冲向了最热门的两大板块。作者| 栾寅征责编|尚 武出品| 汽车K线无论销售市场,..

2022年第24周虽然稳住了上涨势头,但涨幅收窄。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线【要点提示】·乘用车板块股价平均上涨4.27%,市值增加约700亿;·..

“新能源价格涨到头了吗?汽车股已经见底了吗?”笼罩整个3月的这两大疑问,会在4月给出答案吗?作者| 栾寅征责编|尚 武出品| 汽车K线回看刚刚结束的3月,..

继“三连板”领涨第12周榜单后,国机汽车突然踩下“急刹”,第13周出现“抛物线”式下跌,垫底总榜单。而从五大板块来看,乘用车板块明显走强。作者| 榜单编辑部责编|..

美联储加息尘埃落定,中国决策层出台政策托底,汽车股上周终于扭转了连跌走势;在市场底部,在瞬息万变的资本市场,信心显得尤为重要。作者| 榜单编辑部责编|尚 ..

这一周,汽车股整体市值增厚2500亿元,新能源智能化板块贡献近2000亿。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线【要点提示】乘用车板块一周股价平均上涨0...

2021年的汽车股以涨收官,从股价变动来看,乘用车板块成为最大赢家,而该板块的*ST众泰、小康股份,则以绝对优势领涨。作者| 木 子责编|尚 武出品| 汽..

2021年股市收官,从市值变动来看,新能源板块成为最大赢家;而该板块的宁德时代,则是独领风骚。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线2021年,沪深股市..

汽车股2022年第3周表现,应景“大寒”,尤其是大洋彼岸的新势力三巨头,市值联手蒸发千亿。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线【要点提示】·经销商..

-5.44%、-1万亿,这是2021最后一个月汽车股为资本市场贡献的业绩。看着平均股价和整体市值恐怖的跌幅,让人冷不丁地打了一个寒颤。都说黑暗中孕育着光明,新年曙光已经降临..

进入12月以来,汽车K线统计在册的股票,市值已累计蒸发近万亿。2021年收官之月,没有奇迹的话,可能会成为名副其实的市值缩水月。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出..

涨跌榜迎来第100期,但乘用车整车板块表现太差,动辄几百亿的市值,说散就散。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线【要点提示】·乘用车板块股价平均..

美股在经历12月初的“黑色星期五”后,上周明显反弹,然而消极情绪传导至了国内股市。作者| 榜单编辑部责编|尚 武出品| 汽车K线【要点提示】·乘用车板块股..

销量和业绩很难说亮眼,但华为光环,让小康股份似乎沉浸在资本市场得意之中不能自拔。不过这份得意又能持续多久?作者| 木子责编|尚武出品| 汽车K线7月9日,小康..

4月19日,第十九届上海国际车展开幕。作为推动全球经济复苏的强劲引擎,汽车行业正迸发出源源不断的活力。上海车展前一周,汽车股仿佛提前预热,表现明显好转,尤其是ST股..

上周,连续霸榜两周的众泰和小康股份,暂时收敛了锋芒;一度被压在榜单垫底的三大美股造车新势力,在美国1.9万亿刺激计划通过后,开启反击,市值合计增厚达1300亿元,但距..